I Lkl I & Llk II så var det Team Nosare högst upp på pallen med härliga poäng!
Stort GRATTIS till Petra & Clara samt Anette & Godis.
| 1. | Petra Forsell | Almanza Dominique | Lomma BK | 185.5p | 1:a pris | Flatcoated retriever |  | |
| Platsliggande | 10.0 | 4 | 40.0 |
| Tandvisning | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Linförighet | 8.0 | 4 | 32.0 |
| Läggande | 10.0 | 2 | 20.0 |
| Inkallande | 9.0 | 2 | 18.0 |
| Ställande | 9.5 | 3 | 28.5 |
| Apportering | 9.0 | 1 | 9.0 |
| Hopp | 9.0 | 2 | 18.0 |
| Helhet | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Totalpoäng | 185.5 |
| Pris | 1:a pris |
|
| 1. | Anette Magnusson | Gyllene Mix Grizzly Godis | Hörby BK | 183p | 1:a pris | Golden retriever |  | |
| Platsliggande | 10.0 | 4 | 40.0 |
| Fritt följ | 9.0 | 3 | 27.0 |
| Läggande | 8.0 | 1 | 8.0 |
| Inkallande | 8.0 | 2 | 16.0 |
| Sändande med ställande | 10.0 | 3 | 30.0 |
| Apportering | 9.0 | 2 | 18.0 |
| Fritt hopp | 10.0 | 2 | 20.0 |
| Fjärrdirigering | 7.0 | 2 | 14.0 |
| Helhet | 10.0 | 1 | 10.0 |
| Totalpoäng | 183.0 |
| Pris | 1:a pris |
|
Britt-Inger & Maya bröt idag, men snart snart ror de också det efterlängtade 1:a priset i hamn.